| \n | Hosts | \nNetmask | \nAmount of a Class C | \n
|---|---|---|---|
| /30 | \n4 | \n255.255.255.252 | \n1/64 | \n
| /29 | \n8 | \n255.255.255.248 | \n1/32 | \n
| /28 | \n16 | \n255.255.255.240 | \n1/16 | \n
| /27 | \n32 | \n255.255.255.224 | \n1/8 | \n
| /26 | \n64 | \n255.255.255.192 | \n1/4 | \n
| /24 | \n256 | \n255.255.255.0 | \n1 | \n
| /23 | \n512 | \n255.255.254.0 | \n2 | \n
| /22 | \n1024 | \n255.255.252.0 | \n4 | \n
| /21 | \n2048 | \n255.255.248.0 | \n8 | \n
| /20 | \n4096 | \n255.255.240.0 | \n16 | \n
| /19 | \n8192 | \n255.255.224.0 | \n32 | \n
| /18 | \n16384 | \n255.255.192.0 | \n64 | \n
| /17 | \n32768 | \n255.255.128.0 | \n128 | \n
| /16 | \n65536 | \n255.255.0.0 | \n256 | \n
Velocity Technical Archive
Subnet Mask Cheat Sheet
Archived Reference: This is a historical technical article preserved from the Velocity Technologies knowledge base. For current Phoenix and East Valley managed IT services, explore our managed IT services or cybersecurity solutions.